2011-2019 BMW 1/2/3/4 தொடர் F20 F22 F32 க்கு FMIC ரேசிங் ஃப்ரண்ட் மவுண்ட் இன்டர்கூலர் பொருத்துகிறது.
* தயாரிப்பு விளக்கம்
மாடல் எண் | 03CSI062A |
பொருள் | அலுமினியம் |
நிறம் | கருப்பு/வெள்ளி |
அளவு | 520x155x60 மிமீ |
கார் மாடல் | BMW 1/2/3/4 தொடர் F20 F22 F32 |
FOB போர்ட் | நிங்போ |
அலகு விலை | USD$165 |
MOQ | 10 துண்டுகள் |
* விண்ணப்பம்
செயல்திறன் இன்டர்கூலர் கிட்டில் Bmw 1/ 2/ 3 / 4 தொடர் போல்ட்
பின்வரும் வாகனம் பொருந்தும்:
– bmw 1 தொடர் f20 116i, 118i, 125i, m135i (2011+)
– bmw 1 தொடர் f20 டீசல் எஞ்சின் 114d, 116d, 118d, 120d, 125d (2011 +)
– bmw 2 தொடர் f22 / f23 220i, 228i, m235i (2014+)
- bmw 2 தொடர் f22 / f23 டீசல் எஞ்சின் 218d, 220d, 225d (2014+)
– bmw 3 தொடர் f30 / f31 / f34 316i , 320i , 328 , 335 (2011+)
– bmw 3 தொடர் f30 / f31 / f34 டீசல் எஞ்சின் 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d (2012+)
– bmw 4 தொடர் f32 / f33 420i, 428i , 435i (2013+)
- bmw 4 தொடர் f32 / f33 டீசல் எஞ்சின் 420d, 425d, 430d,435d (2013+)
* குறிப்புகள்
ஆண்டு | செய்ய | மாதிரி | டிரிம் | இயந்திரம் |
2019 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | நிர்வாக கூபே 2-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2019 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | ஸ்போர்ட் லைன் கூபே 2-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2018 | பிஎம்டபிள்யூ | 320i | எக்ஸிகியூட்டிவ் செடான் 4-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2018 | பிஎம்டபிள்யூ | 320i | எம் ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2018 | பிஎம்டபிள்யூ | 320i | ஸ்போர்ட் லைன் செடான் 4-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2018 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | நிர்வாக கூபே 2-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2018 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | ஸ்போர்ட் லைன் கூபே 2-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2017 | பிஎம்டபிள்யூ | 320i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2017 | பிஎம்டபிள்யூ | 320i | ஸ்போர்ட் லைன் செடான் 4-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2017 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1998CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 420i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | விளையாட்டு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | விளையாட்டு கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கன்வெர்டிபிள் 2-டோர் | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i கிரான் கூபே | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | எம் ஸ்போர்ட் கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2016 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 2-டோர் | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | சொகுசு சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | எம் ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | நவீன செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i xDrive | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | விளையாட்டு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | விளையாட்டு கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கன்வெர்டிபிள் 2-டோர் | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i கிரான் கூபே | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2015 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 2-டோர் | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | சொகுசு சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | எம் ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | நவீன செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i xDrive | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | சொகுசு வரி கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | விளையாட்டு மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i | ஸ்போர்ட் லைன் கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 428i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 2.0L 1997CC 122Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை மாற்றக்கூடிய 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கன்வெர்டிபிள் 2-டோர் | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i | எம் ஸ்போர்ட் கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | 435i xDrive | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2014 | பிஎம்டபிள்யூ | M235i | அடிப்படை கூபே 2-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 2-டோர் | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | எம் ஸ்போர்ட் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 2-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | சொகுசு சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | எம் ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | நவீன செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2013 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i xDrive | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அடிப்படை ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | ஸ்போர்ட் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 118i | அர்பன் லைன் ஹேட்ச்பேக் 4-கதவு | 1.6L 1597CC 98Cu.இல்l4 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | சொகுசு சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | எம் ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | நவீன செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2012 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | ஸ்போர்ட் செடான் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2011 | பிஎம்டபிள்யூ | 335d | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2993CC l6 டீசல் DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2011 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
2011 | பிஎம்டபிள்யூ | 335i xDrive | அடிப்படை சேடன் 4-கதவு | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC டர்போசார்ஜ்டு |
* விவரம்
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்