Fabricante e fornecedor de intercooler na China |Yibai

Intercooler adequado para motores bmw n54/n55, e82, e88, 135i, 08-13, e90, e92, 335i, 07-11, e89, z4, 10-16, e82, 1m, 11-13, bmw 1/3/z4 series

Pequena descrição:

Este intercooler Performance oferece uma área frontal 85% maior e 60% mais volume em comparação
ao intercooler original.
Nossos engenheiros aumentaram o tamanho e a eficiência do núcleo do intercooler, bem como melhoraram o design do tanque final para remover quaisquer gargalos do OEM, resultando em maior taxa de fluxo e propriedades de resfriamento de carga.
Construído com núcleos de intercooler de barra e placa da mais alta qualidade combinados com alumínio fundido otimizado por CAD.Não é necessário cortar ou remover o pára-choque.A montagem é fácil, substituindo o intercooler OEM.
Todos os nossos produtos passam por rigoroso controle de qualidade.


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

* Descrição do produto

Número do modelo 03CSI065A
Material Alumínio
Cor Prata negra
Tamanho Ver foto
Modelo de carro Motores BMW N54/N55 E82 E88 135i 08-13 E90 E92 335i 07-11 E89 Z4 10-16 E82 1M 11-13 BMW série 1/3 / Z4
Porto FOB Ningbo
Preço unitário US$ 137
Quantidade mínima 10 peças

* aplicativo

Serve para BMW E82 E88 135I 08-13 / E82 1M 11-13 / E90 E92 07-11 335I / E89 Z4 10-16
Serve para BMW série 1/3/Z4
Serve para BMW Série 3 E90 / E91 / E92 / E93 335(x)i 2007-2011.
Se encaixa para BMW 135i/335i/Z4/1M (motores N54 e N55) EVO I Performance

Intercooler personalizado FIT BMW
Fornecimento direto do fabricante Intercooler FIT BMW
Intercooler de fabricação de fábrica OEM FIT BMW

* Notas

Ano Fazer Modelo Aparar Motor
2016 BMW Z4 Design Pure Traction conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 BMW Z4 M Sport Conversível 2 Portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 BMW Z4 sDrive18i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 BMW Z4 sDrive28i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2016 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 Design Pure Traction conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 M Sport Conversível 2 Portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 sDrive18iA conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 sDrive28i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2015 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 Design Pure Traction conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 M Sport Conversível 2 Portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 sDrive18i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 sDrive28i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 sDrive35i Pure Traction conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2014 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW Z4 sDrive20i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW Z4 sDrive28i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2013 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW Z4 sDrive20i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW Z4 sDrive28i conversível 2 portas 2.0L 1997CC 122Cu.Em.l4 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2012 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 1 Série M Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 335i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 335i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW 335i Sedã básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW Z4 sDrive23i conversível 2 portas 2.5L 2497CC l6 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2011 BMW Z4 sDrive30i conversível 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2011 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2011 BMW Z4 sDrive35is conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 135i Base Hatchback 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 135i Hatchback básico de 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 335i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 335i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 335i Sedã básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW 335i M Sport Sedan 4 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2010 BMW Z4 2.5si conversível 2 portas 2,5L 2494CC 152Cu.Em.l6 GÁS DOHC naturalmente aspirado
2010 BMW Z4 3.0si conversível 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 BMW Z4 sDrive30i conversível 2 portas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC naturalmente aspirado
2010 BMW Z4 sDrive35i conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 135i Base Hatchback 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 135i Hatchback básico de 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 335i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 335i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 335i Sedã básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2009 BMW 335i M Sport Sedan 4 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 135i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 135i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 335i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 335i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 335i Sedã básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2008 BMW 335i M Sport Sedan 4 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2007 BMW 335i Base conversível 2 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2007 BMW 335i Cupê Base 2 Portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado
2007 BMW 335i Sedã básico 4 portas 3.0L 2979CC l6 GÁS DOHC Turboalimentado

* Detalhe

DETALHES (3)
DETALHES (2)
DETALHES (1)

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Deixe sua mensagem