Toyota 86 GT86 FT86 Subaru BRZ Scion FR-S 2013-2021 ਲਈ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ
* ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
2013-2016 ਲਈ Scion FR-S
2013-2021 Subaru BRZ ਲਈ
2017-2021 ਟੋਇਟਾ 86 ਲਈ
2013-2021 Subaru BRZ ਲਈ
2017-2021 ਟੋਇਟਾ 86 ਲਈ
ਵਰਣਨ:
ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਟ:
ਸਿਲੀਕੋਨ ਕਪਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਟ-ਆਨ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟਰਬੋ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਟ।
OEM ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ OEM ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਮੈਂਡਰਲ ਬੈਂਟ ਪਾਈਪਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ T-6061 ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ.
3-ਪਲਾਈ ਨਾਈਲੋਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਕਪਲਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (10~20 HP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ)।
OEM ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਖਤ OEM ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਮੈਂਡਰਲ ਬੈਂਟ ਪਾਈਪਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ T-6061 ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਰਮਿਤ.
3-ਪਲਾਈ ਨਾਈਲੋਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਕਪਲਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (10~20 HP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ)।
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਿੱਟ ਸਮੇਤ: 4 ਪਾਈਪ, 6 ਸਿਲੀਕਾਨ ਹੋਜ਼, 12 ਕਲੈਂਪਸ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਾਈਪ ਦਾ ਆਕਾਰ:
2pcs 2.75"(70mm)
1pcs 2"(50mm)
1pcs 2.36"-2.75"(60-70mm)
ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਜ਼
ਨੋਟ:
ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨੋਟ:
ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ OEM ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
* ਪੈਕਿੰਗ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:
1 ਪੀਸੀਐਸ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ
* ਫਿਟਮੈਂਟ
ਸਾਲ | ਬਣਾਉ | ਮਾਡਲ | ਟ੍ਰਿਮ | ਇੰਜਣ |
2020 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ RS ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | TS ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਟੋਇਟਾ | 86 | GT ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2020 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਹਾਕੋਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੂਪ 2-ਡੋਰ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸੀਰੀਜ਼.ਗ੍ਰੇ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ RS ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਟੋਇਟਾ | 86 | GT ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2019 | ਟੋਇਟਾ | 86 | TRD ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੂਪ 2-ਡੋਰ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ RS ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | TS ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2018 | ਟੋਇਟਾ | 86 | GT ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸੀਰੀਜ਼.ਯੈਲੋ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2017 | ਟੋਇਟਾ | 86 | ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੂਪ 2-ਡੋਰ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸਕਿਓਨ | ਐੱਫ.ਆਰ.-ਐੱਸ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸੀਰੀਜ਼।ਹਾਈਪਰਬਲੂ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2016 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸਕਿਓਨ | ਐੱਫ.ਆਰ.-ਐੱਸ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਅਜ਼ੋਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸੀਰੀਜ਼.ਬਲੂ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2015 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਸਕਿਓਨ | ਐੱਫ.ਆਰ.-ਐੱਸ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2014 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2013 | ਸਕਿਓਨ | ਐੱਫ.ਆਰ.-ਐੱਸ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2013 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2013 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਲਿਮਟਿਡ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2013 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
2013 | ਸੁਬਾਰੁ | BRZ | ਸਪੋਰਟ-ਟੈਕ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚH4 GAS DOHC ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ