FMIC ਰੇਸਿੰਗ ਫਰੰਟ ਮਾਊਂਟ ਇੰਟਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਬੋਲਟ 2011-2019 BMW 1/2/3/4 ਸੀਰੀਜ਼ F20 F22 F32 ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ
* ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | 03CSI062A |
ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ |
ਰੰਗ | ਕਾਲਾ/ਸਿਲਵਰ |
ਆਕਾਰ | 520x155x60mm |
ਕਾਰ ਮਾਡਲ | BMW 1/2/3/4 ਸੀਰੀਜ਼ F20 F22 F32 |
FOB ਪੋਰਟ | ਨਿੰਗਬੋ |
ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ | USD$165 |
MOQ | 10 ਟੁਕੜੇ |
* ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਕਿੱਟ 'ਤੇ Bmw 1/ 2/ 3/4 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਟ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗਾ:
- bmw 1 ਸੀਰੀਜ਼ f20 116i, 118i, 125i, m135i (2011+)
- bmw 1 ਸੀਰੀਜ਼ f20 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 114d, 116d, 118d, 120d, 125d (2011 + )
- bmw 2 ਸੀਰੀਜ਼ f22 / f23 220i, 228i, m235i (2014+ )
- bmw 2 ਸੀਰੀਜ਼ f22 / f23 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 218d, 220d, 225d (2014+)
- bmw 3 ਸੀਰੀਜ਼ f30 / f31 / f34 316i , 320i , 328 , 335 (2011+ )
- bmw 3 ਸੀਰੀਜ਼ f30 / f31 / f34 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d (2012+)
- bmw 4 ਸੀਰੀਜ਼ f32 / f33 420i, 428i, 435i (2013+)
- bmw 4 ਸੀਰੀਜ਼ f32 / f33 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 420d, 425d, 430d,435d (2013+)
* ਨੋਟਸ
ਸਾਲ | ਬਣਾਉ | ਮਾਡਲ | ਟ੍ਰਿਮ | ਇੰਜਣ |
2019 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2019 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2018 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 320i | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2018 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 320i | M ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਡੋਰ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2018 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 320i | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2018 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2018 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2017 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 320i | ਬੇਸ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2017 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 320i | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2017 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1998CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 420i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਕਨਵਰਟੀਬਲ 2-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਐਮ ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i ਗ੍ਰੈਨ ਕੂਪ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਐਮ ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2016 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਬੇਸ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਬੇਸ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਡੋਰ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਡੋਰ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਅਰਬਨ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਅਰਬਨ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਬੇਸ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335i xDrive | ਬੇਸ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਕਨਵਰਟੀਬਲ 2-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਐਮ ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i ਗ੍ਰੈਨ ਕੂਪ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2015 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਬੇਸ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਬੇਸ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਡੋਰ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਡੋਰ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਅਰਬਨ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 118 ਆਈ | ਅਰਬਨ ਲਾਈਨ ਹੈਚਬੈਕ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 1.6L 1597CC 98Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਬੇਸ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335 ਆਈ | ਸਪੋਰਟ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 335i xDrive | ਬੇਸ ਸੇਡਾਨ 4-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i | ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 428i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 2.0L 1997CC 122Cu.ਵਿੱਚl4 ਗੈਸ DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | M ਸਪੋਰਟ ਕਨਵਰਟੀਬਲ 2-ਡੋਰ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435 ਆਈ | ਐਮ ਸਪੋਰਟ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | 435i xDrive | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
2014 | ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ | M235i | ਬੇਸ ਕੂਪ 2-ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ਟਰਬੋਚਾਰਜਡ |
