BMW F20 F21 F22 F23 F30 F31 F34 F36 2012+ എന്നതിനായുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇന്റർകൂളർ EVO2
* കുറിപ്പുകൾ
വർഷം | ഉണ്ടാക്കുക | മോഡൽ | ട്രിം ചെയ്യുക | എഞ്ചിൻ |
2022 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2021 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2021 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2021 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2020 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2019 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2019 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2019 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 318i | എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 318i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 1.5L 1499CC l3 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | ബേസ് വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M2 | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | ബേസ് വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M2 | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M2 | കൂപ്പെ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 120i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 220i | സജീവ ടൂറർ വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 220i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 220i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | ബേസ് വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൺവേർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട്സ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ലക്ഷ്വറി ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | സ്പോർട്സ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M2 | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M135i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M135i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 220i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 220i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 228i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328d xDrive | ബേസ് വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i GT xDrive | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 328i xDrive | ബേസ് വാഗൺ 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i GT xDrive | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൺവേർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട്സ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ലക്ഷ്വറി ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | സ്പോർട്സ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M135i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M135i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
