2011-2019 BMW 1/2/3/4 സീരീസ് F20 F22 F32-ന് FMIC റേസിംഗ് ഫ്രണ്ടിലെ ബോൾട്ട് മൗണ്ട് ഇന്റർകൂളർ അനുയോജ്യമാണ്
* ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
മോഡൽ നമ്പർ | 03CSI062A |
മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം |
നിറം | കറുപ്പ്/വെള്ളി |
വലിപ്പം | 520x155x60mm |
കാർ മോഡൽ | BMW 1/2/3/4 സീരീസ് F20 F22 F32 |
FOB പോർട്ട് | നിങ്ബോ |
യൂണിറ്റ് വില | USD$165 |
MOQ | 10 കഷണങ്ങൾ |
* അപേക്ഷ
പെർഫോമൻസ് ഇന്റർകൂളർ കിറ്റിൽ Bmw 1/ 2/ 3 / 4 സീരീസ് ബോൾട്ട്
ഇനിപ്പറയുന്ന വാഹനത്തിന് അനുയോജ്യമാകും:
– bmw 1 സീരീസ് f20 116i, 118i, 125i, m135i (2011+)
– bmw 1 സീരീസ് f20 ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 114d, 116d, 118d, 120d, 125d (2011+)
– bmw 2 സീരീസ് f22 / f23 220i, 228i, m235i (2014+)
– bmw 2 സീരീസ് f22 / f23 ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 218d , 220d , 225d (2014+)
– bmw 3 സീരീസ് f30 / f31 / f34 316i , 320i , 328 , 335 (2011+)
– bmw 3 സീരീസ് f30 / f31 / f34 ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d (2012+)
– bmw 4 സീരീസ് f32 / f33 420i, 428i , 435i (2013+)
- bmw 4 സീരീസ് f32 / f33 ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 420d, 425d, 430d,435d (2013+)
* കുറിപ്പുകൾ
വർഷം | ഉണ്ടാക്കുക | മോഡൽ | ട്രിം ചെയ്യുക | എഞ്ചിൻ |
2019 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2019 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2018 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 320i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2017 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1998CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 420i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൺവേർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട്സ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2016 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൺവേർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട്സ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i ഗ്രാൻ കൂപ്പെ | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2015 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി കൺവേർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | ലക്ഷ്വറി ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i | സ്പോർട്സ് ലൈൻ കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 428i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 2.0L 1997CC 122Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൺവെർട്ടബിൾ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i | എം സ്പോർട് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 435i xDrive | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2014 | ബിഎംഡബ്ലിയു | M235i | ബേസ് കൂപ്പെ 2-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | എം സ്പോർട് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 2-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2013 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | ബേസ് ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | സ്പോർട്ട് ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 118i | അർബൻ ലൈൻ ഹാച്ച്ബാക്ക് 4-ഡോർ | 1.6L 1597CC 98Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | എം സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | ആധുനിക സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2012 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2011 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335ഡി | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2993CC l6 ഡീസൽ DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2011 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
2011 | ബിഎംഡബ്ലിയു | 335i xDrive | അടിസ്ഥാന സെഡാൻ 4-ഡോർ | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC ടർബോചാർജ്ഡ് |
*വിശദാംശം
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക