Cina INTERCOOLER Produttore e fornitore |Yibai

INTERCOOLER RACING AD ALTO FLUSSO PER PORS-CHE 991 911 TT TUR-BO S 3.8L 2014-2019

Breve descrizione:

Descrizione:
Per Porsche 911 Turbo e Turbo S 2014-2019 (991.1 e 991.2)
Prototipo scansionato in 3D, progettato in CAD e stampato in 3D;Testato in collaborazione con la società di ingegneria automobilistica RK Autowerks.
Fornire gli intercooler Porsche 991 Turbo più adatti in assoluto disponibili nel mercato post-vendita.
Serbatoi fusi testati CFD (Computational Fluid Dynamics) con diversi processi di post-programmazione per le migliori specifiche di tolleranza assolute e la massima distribuzione del flusso d'aria in tutto il nucleo.
Raccordi lavorati "Quick-Connect" stile OEM per montaggio, blocco e tenuta precisi.
“Montaggio drop-in”, nessuna modifica o rettifica alle staffe metalliche, ecc.
Testato individualmente per perdite/pressione fino a 120 PSI
Aletta esterna con lamelle di altezza 8 mm con aletta interna sfalsata di 6,5 mm di altezza.Progettato per massimizzare la superficie di contatto e la dissipazione del calore.
Ultimate-Boost” Nucleo barra/piastra ad alte prestazioni.Costruito internamente e testato a pressione fino a 120 PSI

Numero di modello 03CSI073ABK
Descrizione Intercooler
Prezzo EXW $ 540 USD
Materiale Alluminio
Colore argento nero
ingresso/uscita Da definire
Modello d'auto 2014-2019 PORS-CHE 991 911 TT TUR-BO S 3.8L
Quantità ordine minimo 10 pezzi
Dimensioni del pacchetto 60*60*24 cm
Termini di pagamento T/T,L/C
Porto FOB Porto di Ningbo

 

 


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

* Descrizione del prodotto

Applicazione:
Porsche 911 Turbo/Turbo S 991.1/991.2

Includere:
Intercooler da 2 pezzi come nella foto

* Imballaggio

Includere:
1 pezzo di intercooler come nella foto

INTERCOOLER DA CORSA AD ALTO FLUSSO della fabbrica all'ingrosso
INTERCOOLER RACING AD ALTO FLUSSO OEM cinese
fabbrica di ricambi auto INTERCOOLER RACING AD ALTO FLUSSO

*Montaggio

Adatto per
Appunti Fare Modello Anno Variante Tipo Telaio Motore
Dettagli importanti della parte
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.4 Carrera 4 trazione integrale - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 Carrera 4S trazione integrale - 991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 Carrera 4S/4GTS trazione integrale - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8Turbo trazione integrale - 991 3800cc 383KW 520HP MA1.71
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8Turbo trazione integrale - 991 3800cc 397KW 540HP MDA.BA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 TurboS trazione integrale - 991 3800cc 412KW 560HP MA1.71
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 TurboS trazione integrale - 991 3800cc 427KW 580HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera4 trazione integrale - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0Carrera4GTS trazione integrale - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera 4S trazione integrale - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0Carrera4S trazione integrale - 992 2981cc 331KW 450HP DKKA;DRVA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.4 Carrera RWD-991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 Carrera S RWD-991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.8 Carrera S/GTS RWD-991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera RWD-991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera GTS RWD-991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera S RWD-991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Convertibile a benzina 3.0 Carrera S RWD-992 2981cc 331KW 450HP DKKA;DRVA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.4 Carrera 4 trazione integrale - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 Carrera 4S trazione integrale - 991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 Carrera 4S/4GTS trazione integrale - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8Turbo trazione integrale - 991 3800cc 383KW 520HP MA1.71
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8Turbo trazione integrale - 991 3800cc 397KW 540HP MDA.BA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 TurboS trazione integrale - 991 3800cc 412KW 560HP MA1.71
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 TurboS trazione integrale - 991 3800cc 427KW 580HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 TurboS trazione integrale - 991 3800cc 446KW 607HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera4 trazione integrale - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0Carrera4GTS trazione integrale - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera 4S trazione integrale - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0Carrera4S trazione integrale - 992 2981cc 331KW 450HP DKKA;DRVA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.4 Carrera RWD-991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 Carrera S RWD-991 3800cc 294KW 400HP MAB.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 Carrera S/GTS RWD-991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8 GT2RS RWD-991 3800cc 515KW 700HP MDH.NA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.8GT3 RWD-991 3799cc 350KW 475HP MA1.75
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera RWD-991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera GTS RWD-991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera S RWD-991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 3.0 Carrera T RWD-991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo e Turbo S (991.1 e 991.2) Porsche 911 2019 Coupé a benzina 4.0GT3 RWD-991 3996cc 368KW 500HP MA1.77;MDG.GA

* Dettaglio


  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Lascia il tuo messaggio