FMIC रेसिंग फ्रंट माउंट इंटरकूलर पर बोल्ट 2011-2019 बीएमडब्ल्यू 1/2/3/4 सीरीज F20 F22 F32 के लिए फिट बैठता है
* उत्पाद वर्णन
मॉडल संख्या | 03CSI062A |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | काली चांदी |
आकार | 520x155x60 मिमी |
कार के मॉडल | बीएमडब्ल्यू 1/2/3/4 सीरीज F20 F22 F32 |
एफओबी पोर्ट | निंगबो |
यूनिट मूल्य | USD$165 |
MOQ | 10 टुकड़े |
* आवेदन पत्र
बीएमडब्ल्यू 1/2/3/4 सीरीज बोल्ट ऑन परफॉर्मेंस इंटरकूलर किट
निम्नलिखित वाहन फिट होगा:
- बीएमडब्ल्यू 1 सीरीज f20 116i, 118i, 125i, m135i (2011+)
- बीएमडब्ल्यू 1 सीरीज f20 डीजल इंजन 114d, 116d, 118d, 120d, 125d (2011 +)
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज f22 / f23 220i, 228i, m235i (2014+)
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज f22 / f23 डीजल इंजन 218d, 220d, 225d (2014+)
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज f30 / f31 / f34 316i, 320i, 328, 335 (2011+)
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज f30 / f31 / f34 डीजल इंजन 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d (2012+)
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज f32 / f33 420i, 428i, 435i (2013+)
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज f32 / f33 डीजल इंजन 420d, 425d, 430d, 435d (2013+)
* टिप्पणियाँ
साल | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | यन्त्र |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 420i | कार्यकारी कूप 2-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2019 | बीएमडब्ल्यू | 420i | स्पोर्ट लाइन कूप 2-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 320i | कार्यकारी सेडान 4-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 320i | एम स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 320i | स्पोर्ट लाइन सेडान 4-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 420i | कार्यकारी कूप 2-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2018 | बीएमडब्ल्यू | 420i | स्पोर्ट लाइन कूप 2-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 320i | बेस सेडान 4-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 320i | स्पोर्ट लाइन सेडान 4-द्वार | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2017 | बीएमडब्ल्यू | 420i | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1998CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 420i | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्जरी परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्ज़री कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | खेल परिवर्तनीय 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428i | खेल कूप 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कूप 2-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435i ग्रैन कूप | एम स्पोर्ट हैचबैक 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | एम स्पोर्ट कूप 2-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2016 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 2-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 4-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | लग्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | एम स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधुनिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335i | स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्जरी परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्ज़री कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | खेल परिवर्तनीय 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428i | खेल कूप 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कूप 2-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435i ग्रैन कूप | एम स्पोर्ट हैचबैक 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2015 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 2-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 4-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | लग्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | एम स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधुनिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335i | स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्जरी परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | लक्ज़री लाइन कूप 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | खेल परिवर्तनीय 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428i | स्पोर्ट लाइन कूप 2-द्वार | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 428आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1997CC 122Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435i | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कन्वर्टिबल 2-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435i | एम स्पोर्ट कूप 2-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 435आई एक्सड्राइव | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2014 | बीएमडब्ल्यू | एम235आई | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | एम स्पोर्ट हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 2-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 2-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 4-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | लग्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | एम स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधुनिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335i | स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 118i | बेस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 118i | स्पोर्ट लाइन हैचबैक 4-दरवाजा | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 118i | अर्बन लाइन हैचबैक 4-डोर | 1.6L 1597CC 98Cu।में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | लग्जरी सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | एम स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | आधुनिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 335i | स्पोर्ट सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 335डी | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2993CC l6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 335i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 335आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
* विवरण
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें