Chine INTERCOOLER Fabricant et fournisseur |Yibai

REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE DE COURSE À HAUT DÉBIT POUR PORS-CHE 991 911 TT TUR-BO S 2014-2019 3,8 L

Brève description:

Description:
Pour Porsche 911 Turbo et Turbo S 2014-2019 (991.1 et 991.2)
Prototype numérisé en 3D, conçu par CAO et imprimé en 3D ;Testé en collaboration avec la société d'ingénierie automobile RK Autowerks.
Fournir les refroidisseurs intermédiaires Porsche 991 Turbo les mieux adaptés disponibles sur le marché secondaire.
Réservoirs d'extrémité moulés testés CFD (Computational Fluid Dynamics) avec plusieurs processus de post-programmation pour les meilleures spécifications de tolérance absolues et une distribution maximale du flux d'air dans tout le noyau.
Raccords usinés « Quick-Connect » de style OEM pour un montage, un verrouillage et une étanchéité précis.
« Drop-in fitment », aucune modification ni meulage des supports métalliques, etc.
Testé individuellement contre les fuites et la pression jusqu'à 120 PSI
Aileron externe à persiennes de 8 mm de hauteur avec aileron interne décalé de 6,5 mm de hauteur.Conçu pour maximiser la surface de contact et la dissipation thermique.
Noyau barre/plaque haute performance Ultimate-Boost.Construit en interne et testé sous pression à 120 PSI

Numéro de modèle 03CSI073ABK
Description Refroidisseur intermédiaire
Prix ​​EXW 540 USD$
Matériel Aluminium
Couleur Noir argent
entrée/sortie À déterminer
Modèle de voiture 2014-2019 PORS-CHE 991 911 TT TUR-BO S 3.8L
Min. Quantité de commande 10 pièces
Taille du paquet 60*60*24cm
Modalités de paiement T/T,LC
Port FOB Port de Ningbo

 

 


Détail du produit

Mots clés du produit

* Description du produit

Application:
Porsche 911 Turbo / Turbo S 991.1/991.2

Inclure:
Refroidisseur intermédiaire 2 pièces identique à la photo

* Emballage

Inclure:
1 refroidisseur intermédiaire identique à la photo.

Refroidisseur intermédiaire de course à haut débit, vente en gros d'usine
REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE DE COURSE À HAUT DÉBIT Chinois OEM
Usine de pièces automobiles REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE DE COURSE À HAUT DÉBIT

*Montage

Apte à
Remarques Faire Modèle Année Une variante Taper Châssis Moteur
Détails importants de la pièce
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.4 Carrère 4 traction intégrale - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Carrera 4S traction intégrale - 991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Carrera 4S / 4 GTS traction intégrale - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Turbo traction intégrale - 991 3800cc 383KW 520HP MA1.71
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Turbo traction intégrale - 991 3800cc 397KW 540HP MDA.BA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 TurboS traction intégrale - 991 3800cc 412KW 560HP MA1.71
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 TurboS traction intégrale - 991 3800cc 427KW 580HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera4 traction intégrale - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera 4 GTS traction intégrale - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera 4S traction intégrale - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera 4S traction intégrale - 992 2981cc 331KW 450HP DKKA ; DRVA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.4 Carrère Propulsion - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Carrera S Propulsion - 991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.8 Carrera S / GTS Propulsion - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera Propulsion - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera GTS Propulsion - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera S Propulsion - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Cabriolet essence 3.0 Carrera S Propulsion - 992 2981cc 331KW 450HP DKKA ; DRVA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.4 Carrère 4 traction intégrale - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Carrera 4S traction intégrale - 991 3800cc 294KW 400HP MA1.03;MAB.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Carrera 4S / 4 GTS traction intégrale - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Turbo traction intégrale - 991 3800cc 383KW 520HP MA1.71
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Turbo traction intégrale - 991 3800cc 397KW 540HP MDA.BA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 TurboS traction intégrale - 991 3800cc 412KW 560HP MA1.71
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 TurboS traction intégrale - 991 3800cc 427KW 580HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 TurboS traction intégrale - 991 3800cc 446KW 607HP MDB.CA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera4 traction intégrale - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera 4 GTS traction intégrale - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera 4S traction intégrale - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera 4S traction intégrale - 992 2981cc 331KW 450HP DKKA ; DRVA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.4 Carrère Propulsion - 991 3436cc 257KW 350HP MA1.04;MAB.04
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Carrera S Propulsion - 991 3800cc 294KW 400HP MAB.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 Carrera S / GTS Propulsion - 991 3800cc 316KW 430HP MA1.03
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 GT2RS Propulsion - 991 3800cc 515KW 700HP MDH.NA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.8 GT3 Propulsion - 991 3799cc 350KW 475HP MA1.75
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera Propulsion - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera GTS Propulsion - 991 2981cc 331KW 450HP MDC.JA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera S Propulsion - 991 2981cc 309KW 420HP DCHA;MDC.HA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 3.0 Carrera T Propulsion - 991 2981cc 272KW 370HP DCKA;MDC.KA
Porsche 911 Turbo et Turbo S (991.1 et 991.2) Porsche 911 2019 Coupé essence 4.0GT3 Propulsion - 991 3996cc 368KW 500HP MA1.77;MDG.GA

* Détail


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Laissez votre message